* 新闻详情- */>
咨询热线:
027-8796 7181序号 | 省份 | 基地名称 | 认定时间 |
1 | 北京 | 北京市海淀区东北旺中心小学 | 2005 |
2 | 北京人遗址防震减灾科普教育基地 | 2006 | |
3 | 北京市朝阳区人民政府望京街道办事处应急指挥宣传教育中心 | 2011 | |
4 | 北京市西城区人民政府德胜街道办事处民防宣教中心 | 2011 | |
5 | 海淀公共安全馆 | 2019 | |
6 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 2019 | |
7 | 国家地震紧急救援训练基地(中国地震应急搜救中心) | 2019 | |
8 | 北京市地震与建筑科学教育馆 | 2019 | |
9 | 天津 | 天津市防震减灾宣传教育展室 | 2005 |
10 | 天津滨海地震台 | 2019 | |
11 | 河北 | 邯郸市防震减灾科普教育基地 | 2006 |
12 | 石家庄防震减灾科普教育宣传培训基地 | 2007 | |
13 | 唐山抗震纪念馆 | 2017 | |
14 | 河北省科技馆防震减灾展厅 | 2019 | |
15 | 河北省唐山地震遗址纪念公园 | 2019 | |
16 | 邢台地震资料陈列馆(邢台地震纪念碑) | 2019 | |
17 | 唐山地震遗址(遗迹三处) | 2019 | |
18 | 内蒙古 | 内蒙古自治区防震减灾科普教育基地 | 2017 |
19 | 山西 | 阳泉市赛鱼小学防震减灾科普教育基地 | 2007 |
20 | 小店区防震减灾科普馆 | 2017 | |
21 | 辽宁 | 沈阳市实验学校 | 2010 |
22 | 沈阳科学宫 | 2012 | |
23 | 吉林 | 吉林省长春市宽城区防震减灾科普示范学校 | 2008 |
24 | 吉林省科技馆 | 2012 | |
25 | 长春市宽城区防震减灾科普展览馆 | 2012 | |
26 | 长春市朝阳区防震减灾科普教育基地 | 2012 | |
27 | 黑龙江 | 五大连池地震火山监测站 | 2005 |
28 | 黑龙江省防震减灾科普馆 | 2019 | |
29 | 上海 | 上海地震科普馆(佘山地震基准台) | 2019 |
30 | 上海市青浦区青少年实践中心 | 2019 | |
31 | 闵行区防震减灾科普馆 | 2019 | |
32 | 江苏 | 苏州市第三中学 | 2005 |
33 | 连云港市防震减灾科普教育基地 | 2006 | |
34 | 江苏省泗洪中学 | 2006 | |
35 | 江苏省靖江中学 | 2007 | |
36 | 张家港市青少年社会实践基地 | 2009 | |
37 | 江苏省常州市防震减灾科普教育基地 | 2011 | |
38 | 徐州市地震科普馆 | 2012 | |
39 | 南京地震科学馆 | 2017 | |
40 | 镇江防震减灾科普馆 | 2017 | |
41 | 江苏省民防教育体验馆 | 2019 | |
42 | 太仓市规划展示馆 | 2019 | |
43 | 南京国防园 | 2019 | |
44 | 南京溧水大金山庄国防园 | 2019 | |
45 | 泰州防震减灾科普馆 | 2019 | |
46 | 浙江 | 临安市交口少年科学院 | 2005 |
47 | 浙江省温岭市新河镇中学 | 2011 | |
48 | 嘉兴市科技馆 | 2019 | |
49 | 浙江东方地质博物馆 | 2019 | |
50 | 宁波雅戈尔动物园有限公司 | 2019 | |
51 | 长兴“金钉子”国家级自然保护区管理处 | 2019 | |
52 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 2019 | |
53 | 温州市鹿城区学生实践学校 | 2019 | |
54 | 安徽 | 淮南市青少年校外活动中心 | 2010 |
55 | 安徽省界首市防震减灾科普宣传教育中心 | 2011 | |
56 | 芜湖科技馆 | 2012 | |
57 | 铜陵市防震减灾科普教育基地 | 2017 | |
58 | 安徽省合肥市地震监测中心/合肥市防震减灾科普教育馆 | 2017 | |
59 | 安徽省宁国中学科普教育基地 | 2017 | |
60 | 明光市地震科普馆 | 2017 | |
61 | 全椒县地震科普馆 | 2017 | |
62 | 宿州市地震科普馆 | 2019 | |
63 | 滁州市地震科普馆 | 2019 | |
64 | 淮北地震台 | 2019 | |
65 | 宣城市防震减灾科普馆 | 2019 | |
66 | 安庆市迎江区青少年校外活动中心(安庆市地震科普馆) | 2019 | |
67 | 蚌埠市怀远县地震科普馆 | 2019 | |
68 | 宿州市萧县防震减灾科普教育基地 | 2019 | |
69 | 福建 | 厦门市地球科学普及教育基地 | 2005 |
70 | 泉州市中小学生防震减灾教育基地(丰泽) | 2005 | |
71 | 漳州市防震减灾科普馆 | 2006 | |
72 | 泉州晋江市防震减灾科普教育基地 | 2006 | |
73 | 福建省莆田市防震减灾科普教育基地 | 2008 | |
74 | 泉州市科技馆地震科普专题展馆 | 2017 | |
75 | 漳州科技馆 | 2017 | |
76 | 江西 | 南昌中心地震台 | 2006 |
77 | 瑞昌市“11.26”地震博物馆 | 2009 | |
78 | 南昌市东湖区科普安全宣教中心 | 2010 | |
79 | 山东 | 济南市七星台地震科普教育中心 | 2005 |
80 | 安丘市青少年科技创新实践教育基地 | 2012 | |
81 | 潍坊市科技馆 | 2012 | |
82 | 济南市历城区青少年素质教育基地 | 2012 | |
83 | 东平县防震减灾科普宣教中心 | 2017 | |
84 | 泰山区防震减灾科普教育基地 | 2017 | |
85 | 青岛市防震减灾科普教育基地 | 2017 | |
86 | 济阳县青少年校外活动中心 | 2017 | |
87 | 济南市地震监测中心 | 2017 | |
88 | 潍坊市金宝防震减灾科普馆 | 2017 | |
89 | 阳谷县青少年素质教育实践基地 | 2017 | |
90 | 青岛市黄岛区防震减灾科普教育基地 | 2017 | |
91 | 山东枣庄熊耳山-抱犊崮国家地质公园 | 2019 | |
92 | 山东省滨州市大山地震台/大山地震台 | 2019 | |
93 | 烟台地震科普教育基地 | 2019 | |
94 | 山东省防震减灾科普馆 | 2019 | |
95 | 青岛西海岸新区防震减灾科普训练基地 | 2019 | |
96 | 邹城市地震科普教育馆 | 2019 | |
97 | 临淄区青少年科技馆 | 2019 | |
98 | 河南 | 濮阳市防震减灾科普教育基地 | 2006 |
99 | 河南省洛阳市民防馆 | 2011 | |
100 | 河南省清丰县地震局 | 2011 | |
101 | 南阳市张衡博物馆 | 2019 | |
102 | 焦作市地震台 | 2019 | |
103 | 安阳市防震减灾科普教育基地 | 2019 | |
104 | 湖北 | 武汉地震科普馆 | 2006 |
105 | 湖北省荆门市地震局 | 2011 | |
106 | 武汉市妇女儿童活动中心 | 2012 | |
107 | 黄冈市李四光纪念馆 | 2017 | |
108 | 英山县中小学生综合实践基地 | 2019 | |
109 | 武汉市江夏区防空防震科普馆 | 2019 | |
110 | 红安县科技馆 | 2019 | |
111 | 荆州市中小学生社会实践基地 | 2019 | |
112 | 湖南 | 衡阳市防震减灾科普教育基地 | 2019 |
113 | 广东 | 广东省广州市广州动物园 | 2011 |
114 | 广州市中学生劳动技术学校 | 2012 | |
115 | 揭阳市素质教育培训中心 | 2012 | |
116 | 广东省地震科普教育基地 | 2019 | |
117 | 东莞地震科普馆 | 2019 | |
118 | 广东省佛山市佛山地震台 | 2019 | |
119 | 广东省从化市喜乐登青少年素质拓展训练中心 | 2019 | |
120 | 广西 | 柳州地震科普馆 | 2012 |
121 | 海南 | 海口石山火山群国家地质公园 | 2019 |
122 | 四川 | 四川省青川县东河口地震遗址公园(四川青川地震遗迹国家地质公园管理局) | 2019 |
123 | 四川省攀枝花市防震减灾科普教育基地 | 2011 | |
124 | 北川地震遗址 | 2017 | |
125 | 成都防震减灾科普教育基地.崇州馆 | 2019 | |
126 | 云南 | 昆明基准地震台 | 2006 |
127 | 中国地震局云南滇西地震预报实验场基地 | 2008 | |
128 | 云南省普洱市地震局大寨观测站 | 2011 | |
129 | 陕西 | 西安基准地震台 | 2008 |
130 | 陕西省高陵县防震减灾科普馆 | 2011 | |
131 | 甘肃 | 甘肃省金昌市防震减灾科普教育基地 | 2011 |
132 | 酒泉市防震减灾科普教育基地 | 2012 | |
133 | 兰州市地震博物馆 | 2019 | |
134 | 甘肃省地震局陆地搜寻与救护基地 | 2019 | |
135 | 青海 | 青海地震科普展厅 | 2006 |
136 | 海西州防震减灾科普教育基地 | 2009 | |
137 | 宁夏 | 宁夏地震局固原地震台 | 2017 |
138 | 新疆 | 新疆防震减灾科普教育基地 | 2006 |
139 | 巴楚抗震纪念馆 | 2009 | |
140 | 巴州防震减灾科普教育基地 | 2019 |
来源:中国地震局公共服务司
下一篇:移动式消防体验馆
国家防震减灾科普教育基地目录